全自动化测量仪参数:
| 仪器型号 | GT-2515 | GT-3020 | GT-4030 | GT-5040 | GT-6050 | GT-7060 | GT-6080 | GT-1016 | |
| 工作台 | X/Y轴行程 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | 500×400 | 600×500 | 700×600 | 600×800 | 1000×1600 | 
| Z轴行程 | 有效空间245mm,调焦行程200mm,工作距离95mm | ||||||||
| 金属台尺寸 | 450×320 | 450×350 | 550×450 | 700×600 | 800×700 | 900×800 | 800×1000 | 1200×1800 | |
| 玻璃台尺寸 | 300×200 | 330×230 | 430×330 | 530×430 | 630×530 | 730×630 | 700×900 | 1100×1700 | |
| 传动型式 | 传动型式:X/Y/Z轴精密线性导轨和研磨级滚珠螺杆 | ||||||||
| 测量伺服驱动系统 | 光学尺寸分辨率:X/Y/Z轴0.0005mm(0.5um) | ||||||||
| 测量精度:≤3um+L/200 重复精度:≤3um+L/200 | |||||||||
| X/Y/Z三轴高性能伺服电机,双重闭环控制系统 | |||||||||
| 影像系统 | 摄像机:日本SONY索尼 CCD 视频放大倍数:30-230X | ||||||||
| 镜头:NAV高清变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X 可选配0.5X物镜时,总放大倍率15-115X 可选配2X物镜时,总放大倍率60-460X | |||||||||
| 光源系统 | 表面光源与投射光源冷光源、寿命长、亮度可调 | ||||||||
| 仪器外形尺寸 | 650*850*1650 | 700*850*1650 | 800*900*1650 | 900*1050*1650 | 1200*1500*1650 | 1440*1600*1650 | 1300*1800*1650 | 1750*2650*1650 | |
| 仪器重量(KG) | 250 | 330 | 500 | 720 | 1200 | 1600 | 2600 | 3600 | |
 
                砂尘试验箱用于检测产品的外壳密封性能,主要是按照IP5X和IP6X两...
 
                防水试验箱又称淋雨试验箱、防水试验设备、防水装置等等,防水试...
 
                防尘试验箱是通过扬尘、降尘、抽真空等方法,来模拟自然界沙尘暴...
 
                紫外线老化试验箱主要用于模拟对阳光、潮湿和温度对材料的破坏作...
服务热线:180 0289 5812
联系电话:180 0289 5812
公司传真:
公司邮箱:gt5117@126.com
公司地址:东莞市东城区桑园社区狮环路15号